Every curated vault on Ethereum and Base is recorded once a day. These are the changes a depositor would want to hear about first, over the last 7 days (2026-11-15 to 2026-11-21). Observed facts, not ratings and not advice.
A deposit fall is listed only for vaults above $250,000 that lost more than $100,000 in a day, and one depositor withdrawing produces the same shape as anything else: it is a movement, not a verdict on the curator. The paid feed carries every change at every size.
| Day | Vault | Change | From → to |
|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | Vault Bridge WBTCethereum | Deposits fell 20%+ in a day | $7,514,338 → $5,896,690 |
| 2026-11-21 | Yearn USDCethereum | Deposits fell 20%+ in a day | $6,207,912 → $633,187 |
| 2026-11-21 | Yearn USDTethereum | Deposits fell 20%+ in a day | $4,283,980 → $2,923,492 |
| 2026-11-21 | Usual Boosted USDCethereum | Performance fee raised | 15.00% → 20.00% |
| 2026-11-20 | Vault Bridge USDCethereum | Deposits fell 20%+ in a day | $10,014,473 → $7,816,969 |
| 2026-11-20 | Spark USDC Vaultbase | Deposits fell 20%+ in a day | $454,285,107 → $164,345,868 |
| 2026-11-20 | Hyperithm USDC Apexethereum | Deposits fell 20%+ in a day | $1,104,565 → $880,000 |
| 2026-11-19 | Yearn OG WETHethereum | Deposits fell 20%+ in a day | $557,283 → $27,411 |
| 2026-11-19 | Steakhouse Ethena USDtbethereum | Deposits fell 20%+ in a day | $605,265 → $62,853 |
| 2026-11-19 | Spark Blue Chip USDC Vaultethereum | Deposits fell 20%+ in a day | $8,610,673 → $2,636 |
| 2026-11-19 | Seamless USDC Vaultbase | Morpho red flag raised | oracle_price_derivation |
| 2026-11-19 | Magic Genie USDCbase | Morpho red flag raised | oracle_price_derivation |
| 2026-11-19 | Lumetra Opportunistic USDCbase | Morpho red flag raised | oracle_price_derivation |
| 2026-11-19 | USDC Private Vaultethereum | Morpho red flag raised | oracle_price_derivation |
| 2026-11-19 | Ceres USDC Vaultbase | Morpho red flag raised | oracle_price_derivation |
| 2026-11-19 | VAULT-TSTbase | Morpho red flag raised | oracle_price_derivation |
| 2026-11-19 | Starta USDC Pre-Deposit Vaultbase | Morpho red flag raised | oracle_price_derivation |
| 2026-11-18 | Spark Blue Chip USDC Vaultethereum | Deposits fell 20%+ in a day | $12,929,639 → $8,610,673 |
| 2026-11-18 | base-testbase | Morpho red flag raised | oracle_price_derivation |
| 2026-11-18 | Apostro Resolv USDCbase | Morpho red flag raised | oracle_price_derivation |
| 2026-11-18 | SageFlow USDC Coreethereum | Morpho red flag raised | oracle_price_derivation |
| 2026-11-18 | Brrrstr USDC v1ethereum | Morpho red flag raised | oracle_price_derivation |
| 2026-11-18 | Hackarrot USDC primeethereum | Morpho red flag raised | oracle_price_derivation |
| 2026-11-18 | alpha8USDCethereum | Morpho red flag raised | oracle_price_derivation |
| 2026-11-18 | Not Gauntletbase | Morpho red flag raised | oracle_price_derivation |
| 2026-11-18 | SovaBase USDCethereum | Morpho red flag raised | oracle_price_derivation |
| 2026-11-18 | SageFlow USDC Primeethereum | Morpho red flag raised | oracle_price_derivation |
| 2026-11-18 | Gauntlet Olympus sUSDS Vaultethereum | Morpho red flag raised | oracle_price_derivation |
| 2026-11-18 | Landforge Premier USDCbase | Morpho red flag raised | oracle_price_derivation |
| 2026-11-18 | AI Balance USDC Vaultbase | Morpho red flag raised | oracle_price_derivation |
| 2026-11-18 | ABRCethereum | Morpho red flag raised | oracle_price_derivation |
| 2026-11-18 | Duplicated Keyethereum | Morpho red flag raised | oracle_price_derivation |
| 2026-11-18 | Goatlet USDC Frontierbase | Morpho red flag raised | oracle_price_derivation |
| 2026-11-18 | Usual Boosted USDCethereum | Performance fee raised | 10.00% → 15.00% |
| 2026-11-17 | Yearn OG WETHethereum | Deposits fell 20%+ in a day | $797,138 → $557,091 |
| 2026-11-16 | Yearn USDTethereum | Deposits fell 20%+ in a day | $2,960,906 → $1,622,568 |
| 2026-11-16 | Gauntlet USDC Coreethereum | Morpho red flag raised | deposit_disabled |
| 2026-11-15 | Yearn OG WETHethereum | Deposits fell 20%+ in a day | $1,109,219 → $804,700 |
| 2026-11-15 | Yield Clearstar USDCbase | Deposits fell 20%+ in a day | $730,593 → $377,398 |
| 2026-11-15 | WETH ARM Vaultethereum | Deposits fell 20%+ in a day | $5,694,557 → $634 |
| 2026-11-15 | usdc stagingethereum | Morpho red flag raised | deposit_disabled |
| 2026-11-15 | Lulo USDCethereum | Curator replaced | 0x37F170E0… → 0x3E7b2530… |
This page shows five change types over seven days. The Morpho Curator API serves every change type, every vault and the full history as JSON, from 2026-09-18 onward, with alerts by webhook. Venue-risk aggregates are free and need no key: /v1/risk.